Aktive Firmen
6
Jahresumsatz
91.2k €
Gefährdet
2
Wachstumspotenzial
3
2 Firmenkunden sind gefährdet oder rückläufig
LODGURU empfiehlt direkte Reaktivierungsmaßnahmen — potenzieller Verlust: 38.240 €/Jahr
| Firma | Umsatz | Übernachtungen | Vertragsrate | Letzte Buchung | Trend | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Müller AG Bankwesen · Frank Müller | 28.420 € | 196 | 98 € | vor 84 Tagen | Gefährdet | |
Schmidt & Partner Beratung · Patricia Roth | 18.240 € | 124 | 105 € | vor 7 Tagen | Wachstum | |
TechCorp GmbH IT · Andrea Lang | 14.820 € | 98 | 110 € | vor 12 Tagen | Stabil | |
Konferenz NORD Events · B. Neumann | 12.640 € | 84 | 95 € | vor 2 Tagen | Wachstum | |
BauTech Süd Industrie · M. Berger | 9.820 € | 72 | 102 € | vor 41 Tagen | Rückläufig | |
Klinik Westfalen Gesundheit · Dr. K. Voss | 7.240 € | 58 | 92 € | vor 18 Tagen | Stabil |
Guru Sales AI
Empfehlungen für Vertrieb
live